Disciplines
Veldlopen: afstanden
| meisjes eendjes | - 300 m |
| meisjes benjamins | 500 > 750 m |
| meisjes pupillen | 750 > 1000 m |
| meisjes miniemen | 1000 > 1500 m |
| meisjes kadetten | 1500 > 2000 m |
| meisjes scholieren | 2000 > 3000 m |
| dames juniores | vrije afstanden |
| dames seniores 1 | vrije afstanden |
| dames seniores 2 | vrije afstanden |
| dames sportiva's 1 | vrije afstanden |
| dames sportiva's 2 | vrije afstanden |
| dames sportiva's 3 | vrije afstanden |
| jongens eendjes | - 300 m |
| jongens benjamins | 500 > 750 m |
| jongens pupillen | 750 > 1000 m |
| jongens miniemen | 1500 > 2000 m |
| jongens kadetten | 2000 > 3000 m |
| jongens scholieren | 3000 > 5000 m |
| heren juniors | vrije afstanden |
| heren seniors 1 | vrije afstanden |
| heren seniors 2 | vrije afstanden |
| heren veteranen 1 | vrije afstanden |
| heren veteranen 2 | vrije afstanden |
| heren veteranen 3 | vrije afstanden |
Stratenlopen: afstanden
| meisjes eendjes | - 300 m |
| meisjes benjamins | 500 > 750 m |
| meisjes pupillen | 750 > 1500 m |
| meisjes miniemen | 1000 > 2000 m |
| meisjes kadetten | 2000 > 5000 m |
| meisjes scholieren | 3000 > 5000 m |
| dames juniores | vrije afstanden |
| dames seniores 1 | vrije afstanden |
| dames seniores 2 | vrije afstanden |
| dames sportiva's 1 | vrije afstanden |
| dames sportiva's 2 | vrije afstanden |
| dames sportiva's 3 | vrije afstanden |
| jongens eendjes | - 300 m |
| jongens benjamins | 500 > 750 m |
| jongens pupillen | 750 > 1500 m |
| jongens miniemen | 1500 > 2500 m |
| jongens kadetten | 2500 > 5000 m |
| jongens scholieren | 5000 > 10.000 m |
| heren juniors | vrije afstanden |
| heren seniors 1 | vrije afstanden |
| heren seniors 2 | vrije afstanden |
| heren veteranen 1 | vrije afstanden |
| heren veteranen 2 | vrije afstanden |
| heren veteranen 3 | vrije afstanden |
Pistemeetings: mogelijke nummers
keuzenummers dames:
| eendjes | spurt | 60 | 80 | 100 | 200 | ||||
| afstand | 300 | ||||||||
| kampnummers | kogel (1) | ver | hockeybal |
| benjamins | spurt | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | ||||||
| kampnummers | kogel (1) | ver | hoog | hockeybal |
| pupillen | spurt | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | ||||||
| kampnummers | kogel (2) | ver | hoog | hockeybal | discus (600) |
| miniemen | spurt | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |||||
| kampnummers | kogel (2) | ver | hoog | speer (600) | discus (600) |
| kadetten | spurt | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| kampnummers | kogel (3) | ver | hoog | speer (600) | discus (600) |
| scholieren | spurt | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1 mijl | 2000 | 3000 | 5000 | |
| kampnummers | kogel (3) | ver | hoog | speer (600) | discus (1) |
| juniores - seniores 1 & 2 | spurt | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1mijl | 2000 | 3000 | 5000 | |
| kampnummers | kogel (4) | ver | hoog | speer (600) | discus (1) |
| sportiva's 1 - 2 & 3 | spurt | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1 mijl | 2000 | 3000 | 5000 | |
| kampnummers | kogel (4) | ver | hoog | speer (600) | discus (1) |
keuzenummers heren:
| eendjes | spurt | 60 | 80 | 100 | 200 | ||||
| afstand | 300 | ||||||||
| kampnummers | kogel (1) | ver | hockeybal |
| benjamins | spurt | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | ||||||
| kampnummers | kogel (1) | ver | hoog | hockeybal |
| pupillen | spurt | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | ||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | ||||||
| kampnummers | kogel (2) | ver | hoog | hockeybal | discus (600) |
| miniemen | spurt | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |||||
| kampnummers | kogel (3) | ver | hoog | speer (600) | discus (600) |
| kadetten | spurt | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | |||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| kampnummers | kogel (4) | ver | hoog | speer (600) | discus (1) |
| scholieren | spurt | 100 | 200 | 300 | 400 | |||||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1 mijl | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| kampnummers | kogel (5) | ver | hoog | speer (800) | discus (1) |
| juniors | spurt | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1 mijl | 2000 | 3000 | 3000 steeple | 5000 | 10000 | |
| kampnummers | kogel (7,257) | ver | hoog | speer (800) | discus (2) |
| seniors 1 & 2 | spurt | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1 mijl | 2000 | 3000 | 3000 steeple | 5000 | 10000 | |
| kampnummers | kogel (7,257) | ver | hoog | speer (800) | discus (2) |
| veteranen 1 & 2 & 3 | spurt | 100 | 200 | 300 | 400 | ||||||
| afstand | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 1 mijl | 2000 | 3000 | 3000 steeple | 5000 | 10000 | |
| kampnummers | kogel (5) | ver | hoog | speer (800) | discus (2) |